地 址:联系地址联系地址联系地址
电 话:020-123456789
网址:oneandt.com
邮 箱:admin@aa.com
| 12月18日 | 12月19日 | 12月20日 | 12月21日 | 12月22日 |
中粮国际(香港) | 6.86 | 6.75 | 6.92 | 7.11 | 7.50 |
中粮地产 | 9.94 | 9.64 | 9.61 | 9.45 | 9.17 |
S*ST屯河 | 6.98 | 7.33 | 7.70 | 7.53 | 停盘 |
S吉生化 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 | 停盘 |
丰原生化 | 5.60 | 5.48 | 5.60 | 5.45 | 5.37 |
*中粮国际(香港)单位为港元,中粮中粮地产、各上S*ST屯河、市公司月收盘S吉生化、日-丰原生化单位为人民币。月日